行政执法人员信息表(清理后)
作者: 来源:江南区法制办公室 日期:2016-10-12
| 序号 | 姓 名 | 出 生 年 月 | 所在部门 | 职 务 | 执 法 类 别 | 证件号码 | 证件颁发时间 | 国家部委执法证件有效期(年) | ||
| 自治区执法证件 | 国家部委执法证件 | 自治区执法证件 | 国家部委执法证件 | |||||||
| 1 | 雷一合 | 196712 | 江西镇国土所 | 副所长 | 委托 | 桂B7114038 | 2014年8月 | |||
| 2 | 苏志红 | 196110 | 延安镇国土所 | 所长 | 委托 | 桂B7114054 | 2014年8月 | |||
| 4501210107 | 2016年1月 | |||||||||
| 3 | 梁振忠 | 196512 | 延安镇国土所 | 副所长 | 委托 | 桂B7114055 | 2014年8月 | |||
| 4501210108 | 2016年1月 | |||||||||
| 4 | 蒋生利 | 196808 | 福建园街道办事处 | 主任 | 委托 | 桂B3613002 | 2013年12月 | |||
| 5 | 刘燃 | 197703 | 福建园街道办事处 | 副书记 | 委托 | 桂B3613001 | 2013年12月 | |||
| 6 | 王青周 | 197411 | 福建园街道办事处 | 纪工委副书记 | 委托 | 桂B3615042 | 2013年12月 | |||
| 7 | 袁谢华 | 197408 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局 | 局长(正科级) | 行政 | 2101050066 | 2015年1月 | 5 | ||
| 8 | 周旭 | 197402 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局 | 副局长(副科级) | 行政 | 2101050054 | 2015年1月 | 5 | ||
| 9 | 唐日上 | 197805 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局 | 副局长(副科级) | 行政 | 2101050076 | 2015年1月 | 5 | ||
| 10 | 蔡稳徽 | 198106 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局 | 副局长(副科级) | 行政 | 2101050024 | 2015年1月 | 5 | ||
| 11 | 唐齐进 | 197503 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局办公室 | 副主任科员 | 行政 | 2101050070 | 2015年1月 | 5 | ||
| 12 | 杨柳艳 | 198706 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局办公室 | 科员 | 行政 | 2101050077 | 2015年1月 | 5 | ||
| 13 | 玉梦茹 | 199109 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局办公室 | 科员 | 行政 | 桂B3614017 | 2101050072 | 2014年8月 | 2015年1月 | 5 |
| 14 | 吴翠莲 | 196601 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局办公室 | 副主任科员 | 行政 | 2101050006 | 2015年1月 | 5 | ||
| 15 | 蒙秀群 | 196601 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局办公室 | 科员 | 行政 | 2101050007 | 2015年1月 | 5 | ||
| 16 | 方芳 | 197705 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局人事股 | 副主任科员 | 行政 | 2101050004 | 2015年1月 | 5 | ||
| 17 | 韩蓉蓉 | 198608 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局企业与个体私营经济监督管理股 | 科员 | 行政执法 | 2101050069 | 2015年1月 | 5 | ||
| 18 | 黄肖娟 | 196608 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局企业与个体私营经济监督管理股 | 副主任科员 | 行政执法 | 2101050014 | 2015年1月 | 5 | ||
| 19 | 何一青 | 196302 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局督查组 | 主任科员 | 行政执法 | 2101050001 | 2015年1月 | 5 | ||
| 20 | 陈赵安 | 197511 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局法规与反不正当竞争执法股 | 科员 | 行政执法 | 2101050008 | 2015年1月 | 5 | ||
| 21 | 朱伟兰 | 197710 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局法规与反不正当竞争执法股 | 科员 | 行政执法 | 2101050011 | 2015年1月 | 5 | ||
| 22 | 陈日云 | 197910 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局商标广告与消费者权益保护股 | 科员 | 行政执法 | 2101050071 | 2015年1月 | 5 | ||
| 23 | 邓江秋 | 196410 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局商标广告与消费者权益保护股 | 副主任科员 | 行政执法 | 2101050010 | 2015年1月 | 5 | ||
| 24 | 农卫荣 | 197511 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局市场规范管理股 | 科员 | 行政执法 | 2101050023 | 2015年1月 | 5 | ||
| 25 | 李华宾 | 198106 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局经济检查大队 | 科员 | 行政执法 | 桂B3630067 | 2101050073 | 2015年7月 | 2015年1月 | 5 |
| 26 | 梁敏 | 196610 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局经济检查大队 | 副主任科员 | 行政执法 | 2101050068 | 2015年1月 | 5 | ||
| 27 | 李良清 | 196701 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局福建工商行政管理和质量技术监督所 | 所长(主任科员) | 行政执法 | 2101050022 | 2015年1月 | 5 | ||
| 28 | 刘忠明 | 198102 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局福建工商行政管理和质量技术监督所 | 科员 | 行政执法 | 2101050009 | 2015年1月 | 5 | ||
| 29 | 刘良燕 | 197211 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局福建工商行政管理和质量技术监督所 | 副主任科员 | 行政执法 | 2101050026 | 2015年1月 | 5 | ||
| 30 | 曾明光 | 195903 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局福建工商行政管理和质量技术监督所 | 科员 | 行政执法 | 2101050028 | 2015年1月 | 5 | ||
| 31 | 王述高 | 197308 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局福建工商行政管理和质量技术监督所 | 主任科员 | 行政执法 | 桂B3613039 | 2101050065 | 2014年8月 | 2015年1月 | 5 |
| 32 | 赖桂宁 | 196005 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局福建工商行政管理和质量技术监督所 | 科员 | 行政执法 | 2101050021 | 2015年1月 | 5 | ||
| 33 | 梁 健 | 197611 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局白沙工商行政管理和质量技术监督所 | 所长(副科级) | 行政执法 | 2101050081 | 2015年1月 | 5 | ||
| 34 | 何宜蔚 | 196609 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局白沙工商行政管理和质量技术监督所 | 科员 | 行政执法 | 2101050039 | 2015年1月 | 5 | ||
| 35 | 滕 强 | 196409 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局白沙工商行政管理和质量技术监督所 | 副主任科员 | 行政执法 | 2101050042 | 2015年1月 | 5 | ||
| 36 | 兰保安 | 195811 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局白沙工商行政管理和质量技术监督所 | 主任科员 | 行政执法 | 2101050033 | 2015年1月 | 5 | ||
| 37 | 李莹莹 | 196505 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局白沙工商行政管理和质量技术监督所 | 副主任科员 | 行政执法 | 2101050064 | 2015年1月 | 5 | ||
| 38 | 王雪霏 | 196708 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局白沙工商行政管理和质量技术监督所 | 副主任科员 | 行政执法 | 2101050040 | 2015年1月 | 5 | ||
| 39 | 李仕国 | 195910 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局白沙工商行政管理和质量技术监督所 | 享受副处级工资 | 行政执法 | 2101050002 | 2015年1月 | 5 | ||
| 40 | 王立奇 | 197409 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局南建工商行政管理和质量技术监督所 | 所长(副科级) | 行政执法 | 2101050025 | 2015年1月 | 5 | ||
| 41 | 郭小勤 | 19670701 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局南建工商行政管理和质量技术监督所 | 副主任科员 | 行政执法 | 2101050016 | 2015年1月 | 5 | ||
| 42 | 覃晓农 | 196312 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局南建工商行政管理和质量技术监督所 | 副主任科员 | 行政执法 | 2101050035 | 2015年1月 | 5 | ||
| 43 | 许基林 | 19620809 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局南建工商行政管理和质量技术监督所 | 副主任科员 | 行政执法 | 2101050063 | 2015年1月 | 5 | ||
| 44 | 陈远辉 | 196606 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局南建工商行政管理和质量技术监督所 | 主任科员 | 行政执法 | 2101050037 | 2015年1月 | 5 | ||
| 45 | 梁少立 | 197510 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局苏圩工商行政管理和质量技术监督所 | 科员 | 行政执法 | 2101050079 | 2015年1月 | 5 | ||
| 46 | 卢乃和 | 195809 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局苏圩工商行政管理和质量技术监督所 | 副主任科员 | 行政执法 | 2101050057 | 2015年1月 | 5 | ||
| 47 | 黄好芳 | 197306 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局五一工商行政管理和质量技术监督所 | 所长(副科级) | 行政执法 | 2101050045 | 2015年1月 | 5 | ||
| 48 | 凌春平 | 197112 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局五一工商行政管理和质量技术监督所 | 副主任科员 | 行政执法 | 2101050047 | 2015年1月 | 5 | ||
| 49 | 白灵英 | 196907 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局五一工商行政管理和质量技术监督所 | 副主任科员 | 行政执法 | 2101050019 | 2015年1月 | 5 | ||
| 50 | 胡少安 | 196211 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局五一工商行政管理和质量技术监督所 | 主任科员 | 行政执法 | 2101050049 | 2015年1月 | 5 | ||
| 51 | 黄志强 | 197510 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局江西工商行政管理和质量技术监督所 | 科员 | 行政执法 | 2101050062 | 2015年1月 | 5 | ||
| 52 | 邓慧生 | 196902 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局江西工商行政管理和质量技术监督所 | 科员 | 行政执法 | 2101050053 | 2015年1月 | 5 | ||
| 53 | 陆殿 | 197504 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局江西工商行政管理和质量技术监督所 | 科员 | 行政执法 | 2101050038 | 2015年1月 | 5 | ||
| 54 | 邱静 | 198505 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局江西工商行政管理和质量技术监督所 | 科员 | 行政执法 | 2101050067 | 2015年1月 | 5 | ||
| 55 | 韦克宁 | 196401 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局江西工商行政管理和质量技术监督所 | 主任科员 | 行政执法 | 2101050051 | 2015年1月 | 5 | ||
| 56 | 莫奕芳 | 197710 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局质量监督综合管理股 | 副主任科员 | 行政执法 | 桂B9511082 | 2011年10月 | |||
| 57 | 康俊 | 198209 | 江南区工商行政管理和质量技术监督局质量监督综合管理股 | 科员 | 行政执法 | 桂B9511159 | 2011年10月 | |||
| 58 | 王菁彦 | 197712 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 内勤大队 大队长 |
行政 | 桂B3609075 | 2014年8月 | |||
| 59 | 李文花 | 196808 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 内勤大队 副大队长 |
行政 | 桂B3601040 | 2013年12月 | |||
| 60 | 黄毅 | 198112 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 一中队 中队长 |
行政 | 桂B3609103 | 2014年8月 | |||
| 61 | 万丽玲 | 198006 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 一中队 指导员 |
行政 | 桂B3609105 | 2014年8月 | |||
| 62 | 潘嘉慧 | 198208 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 二中队 中队长 |
行政 | 桂B3609104 | 2014年8月 | |||
| 63 | 李恺 | 198208 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 二中队 指导员 |
行政 | 桂B3609063 | 2014年8月 | |||
| 64 | 杨英 | 197008 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609003 | 2014年8月 | |||
| 65 | 杨君 | 197901 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3601032 | 2013年12月 | |||
| 66 | 刘颖珊 | 198806 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3614090 | 2014年8月 | |||
| 67 | 欧阳霞 | 197507 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3614025 | 2014年8月 | |||
| 68 | 梁广宇 | 199001 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3614029 | 2014年8月 | |||
| 69 | 王静 | 198506 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3630117 | 2015年7月 | |||
| 70 | 覃丹 | 198611 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3630118 | 2015年7月 | |||
| 71 | 覃英芳 | 198701 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3630116 | 2015年7月 | |||
| 72 | 杜艳红 | 197804 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 执法队(指挥中心)副队长 | 行政 | 桂B3609086 | 2014年8月 | |||
| 73 | 吴萍 | 196812 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 三中队中队长 | 行政 | 桂B3609038 | 2014年8月 | |||
| 74 | 杨涛 | 198208 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 三中队指导员 | 行政 | 桂B3609083 | 2014年8月 | |||
| 75 | 梁志添 | 196411 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 副主任科员 | 行政 | 桂B3609076 | 2014年8月 | |||
| 76 | 梁丛林 | 197602 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609077 | 2014年8月 | |||
| 77 | 陈力风 | 197605 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3601041 | 2013年12月 | |||
| 78 | 丁创辉 | 197811 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3601037 | 2013年12月 | |||
| 79 | 刘巧 | 198602 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3614028 | 2014年8月 | |||
| 80 | 韦熠 | 199103 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3630122 | 2015年7月 | |||
| 81 | 徐绍东 | 196612 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 大队长 | 行政 | 桂B3609057 | 2014年8月 | |||
| 82 | 胡贵桓 | 197303 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 副大队长 | 行政 | 桂B3609103 | 2014年8月 | |||
| 83 | 李绚丽 | 197909 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 十二中队 中队长 |
行政 | 桂B3609097 | 2014年8月 | |||
| 84 | 莫大兴 | 198604 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 十二中队 指导员 |
行政 | 桂B7110010 | 2015年7月 | |||
| 85 | 曾辉 | 198401 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 队员 | 行政 | 桂B3614026 | 2014年8月 | |||
| 86 | 赵立志 | 197508 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 队员 | 行政 | 桂B7109108 | 2014年8月 | |||
| 87 | 关雪云 | 197901 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 队员 | 行政 | 桂B3609035 | 2014年8月 | |||
| 88 | 杨敏 | 198301 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 队员 | 行政 | 桂B6015298 | 2015年7月 | |||
| 89 | 周立 | 196601 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 队员 | 行政 | 桂B3601029 | 2013年12月 | |||
| 90 | 农建军 | 197707 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 队员 | 行政 | 桂B7112004 | 2012年11月 | |||
| 91 | 莫常谦 | 196512 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 队员 | 行政 | 桂B3609084 | 2014年8月 | |||
| 92 | 韦丹 | 197908 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 队员 | 行政 | 桂B3609045 | 2014年8月 | |||
| 93 | 雷家旺 | 197805 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 队员 | 行政 | 桂B3601034 | 2013年12月 | |||
| 94 | 丁帅 | 199012 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 队员 | 行政 | 桂B3630120 | 2015年7月 | |||
| 95 | 江颖 | 198508 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 队员 | 行政 | 桂B2912008 | 2012年11月 | |||
| 96 | 刘欣欣 | 197603 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 队员 | 行政 | 桂J-A00567 | 2012年11月 | |||
| 97 | 黄仕新 | 197811 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 队员 | 行政 | 桂B7115104 | 2015年7月 | |||
| 98 | 骆俊纲 | 197910 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 城管监察大队大队长 | 行政 | 桂B3609106 | 2014年8月 | |||
| 99 | 祝建林 | 197009 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 城管监察大队副大队长 | 行政 | 桂B3609002 | 2014年8月 | |||
| 100 | 王燕 | 197810 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609046 | 2014年8月 | |||
| 101 | 叶果 | 198612 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3614030 | 2014年8月 | |||
| 102 | 江涌朝 | 198412 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3630125 | 2015年7月 | |||
| 103 | 梁健宽 | 198810 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3630124 | 2015年7月 | |||
| 104 | 伦达梅 | 198512 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3630127 | 2015年7月 | |||
| 105 | 王诏 | 199007 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3630126 | 2015年7月 | |||
| 106 | 潘毅 | 198504 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3614091 | 2014年8月 | |||
| 107 | 周春华 | 197104 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609103 | 2014年8月 | |||
| 108 | 黄小沿 | 196711 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609088 | 2014年8月 | |||
| 109 | 黄有州 | 197704 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609047 | 2014年8月 | |||
| 110 | 苏珍 | 199011 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3630129 | 2015年7月 | |||
| 111 | 廖文良 | 197111 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609055 | 2014年8月 | |||
| 112 | 庾文 | 197603 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 副科 | 行政 | 桂B3601044 | 2013年12月 | |||
| 113 | 杨宾 | 197009 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609037 | 2014年8月 | |||
| 114 | 赵夫华 | 196809 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 副科 | 行政 | 桂B3609112 | 2015年7月 | |||
| 115 | 何泰志 | 198201 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3615040 | 2014年8月 | |||
| 116 | 谭桂玉 | 196702 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609087 | 2014年8月 | |||
| 117 | 唐富盛 | 196305 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609065 | 2014年8月 | |||
| 118 | 卢薇 | 199102 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3630128 | 2015年7月 | |||
| 119 | 杨学明 | 196709 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609064 | 2014年8月 | |||
| 120 | 黄伟伦 | 197012 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 副科 | 行政 | 桂B3609073 | 2014年8月 | |||
| 121 | 庞德仁 | 196309 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609036 | 2014年8月 | |||
| 122 | 颜 勉 | 196004 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609074 | 2014年8月 | |||
| 123 | 唐 武 | 198604 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3614089 | 2014年8月 | |||
| 124 | 覃斯权 | 196910 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609108 | 2014年8月 | |||
| 125 | 黄学忠 | 197308 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 副科 | 行政 | 桂B3609078 | 2014年8月 | |||
| 126 | 何志坚 | 196405 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609069 | 2014年8月 | |||
| 127 | 苏 晔 | 198108 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3611019 | 2015年7月 | |||
| 128 | 韦瑜传 | 197211 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 副科 | 行政 | 桂B3610136 | 2015年7月 | |||
| 129 | 郑小峰 | 197408 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609080 | 2014年8月 | |||
| 130 | 邓 璐 | 197802 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609050 | 2014年8月 | |||
| 131 | 耿志平 | 196007 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609067 | 2014年8月 | |||
| 132 | 沈俊娣 | 197408 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609052 | 2014年8月 | |||
| 133 | 韦星飞 | 197301 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 副科 | 行政 | 桂B3601036 | 2013年12月 | |||
| 134 | 林东亮 | 197510 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 副科 | 行政 | 桂B3612002 | 2012年11月 | |||
| 135 | 李富揆 | 197810 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609099 | 2014年8月 | |||
| 136 | 黄金广 | 197604 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3613024 | 2013年12月 | |||
| 137 | 覃胤宁 | 197412 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3601045 | 2014年8月 | |||
| 138 | 黄晓凤 | 196308 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 副处 | 行政 | 桂B3609054 | 2014年8月 | |||
| 139 | 王黎 | 198804 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3630131 | 2015年7月 | |||
| 140 | 方荣敏 | 197304 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609105 | 2014年8月 | |||
| 141 | 覃子懿 | 198706 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3630130 | 2015年7月 | |||
| 142 | 韦继春 | 197412 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609107 | 2014年8月 | |||
| 143 | 陈红 | 198712 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3614068 | 2014年8月 | |||
| 144 | 任意 | 198312 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3630133 | 2015年7月 | |||
| 145 | 李媛 | 199003 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3614086 | 2015年7月 | |||
| 146 | 朱荣 | 198003 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 副科 | 行政 | 桂B3609095 | 2014年8月 | |||
| 147 | 潘瑞刚 | 196904 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609048 | 2014年8月 | |||
| 148 | 黄万密 | 198505 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3614053 | 2014年8月 | |||
| 149 | 梁雄健 | 197305 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609094 | 2014年8月 | |||
| 150 | 江德亮 | 197305 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3601035 | 2013年12月 | |||
| 151 | 周焕壮 | 196112 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609044 | 2014年8月 | |||
| 152 | 梁龙甫 | 197101 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 副科 | 行政 | 桂B3609051 | 2014年8月 | |||
| 153 | 覃大栋 | 198503 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3614066 | 2014年8月 | |||
| 154 | 覃宗扬 | 197201 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609105 | 2014年8月 | |||
| 155 | 谢艺 | 196804 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609060 | 2014年8月 | |||
| 156 | 滕志远 | 196501 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609106 | 2014年8月 | |||
| 157 | 黄春孙 | 196303 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609081 | 2014年8月 | |||
| 158 | 林冰 | 197612 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609071 | 2014年8月 | |||
| 159 | 过建华 | 196912 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 副科 | 行政 | 桂B3609101 | 2014年8月 | |||
| 160 | 陆建果 | 198611 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3630135 | 2015年7月 | |||
| 161 | 钱坤 | 197901 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 副科 | 行政 | 桂B3609108 | 2014年8月 | |||
| 162 | 黄贵林 | 198107 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 副科 | 行政 | 桂B3609104 | 2014年8月 | |||
| 163 | 周志能 | 197312 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 副科 | 行政 | 桂B3609100 | 2014年8月 | |||
| 164 | 陆海兵 | 198303 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3630136 | 2015年7月 | |||
| 165 | 陆坚 | 198109 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 副科 | 行政 | 桂B3609104 | 2014年8月 | |||
| 166 | 郑良福 | 196404 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 特勤大队 大队长 |
行政 | 桂B3609059 | 2014年8月 | |||
| 167 | 谭建军 | 197208 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 特勤大队 教导员 |
行政 | 桂B3614024 | 2014年8月 | |||
| 168 | 杨小征 | 197801 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 特勤大队 副大队长 |
行政 | 桂B3601038 | 2013年12月 | |||
| 169 | 杨 田 | 196406 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3601030 | 2013年12月 | |||
| 170 | 韦正良 | 196306 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3601039 | 2013年12月 | |||
| 171 | 林 辉 | 196801 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609043 | 2014年8月 | |||
| 172 | 文新华 | 195912 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 副主任科员 | 行政 | 桂B3609047 | 2014年8月 | |||
| 173 | 肖 兵 | 197007 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609053 | 2014年8月 | |||
| 174 | 文志良 | 197202 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 十五中队 中队长 |
行政 | 桂B3609066 | 2014年8月 | |||
| 175 | 黄庆庭 | 197306 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609070 | 2014年8月 | |||
| 176 | 零卫华 | 197609 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609072 | 2014年8月 | |||
| 177 | 黄元生 | 196408 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609079 | 2014年8月 | |||
| 178 | 徐 亮 | 198209 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 十六中队 中队长 |
行政 | 桂B3609096 | 2014年8月 | |||
| 179 | 黄 英 | 197702 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3609098 | 2014年8月 | |||
| 180 | 韦日号 | 197209 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 十四中队 中队长 |
行政 | 桂B3609107 | 2014年8月 | |||
| 181 | 莫晓婷 | 199005 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3614083 | 2014年8月 | |||
| 182 | 周应能 | 196407 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3630298 | 2014年8月 | |||
| 183 | 史长飞 | 199107 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 科员 | 行政 | 桂B3630123 | 2015年7月 | |||
