江南区2018年6月城市低保金公示

作者:彭洁       来源:江南区民政局       日期:2018-06-19 03:48
序号 街道(镇) 社区(村) 户名 每月低保金(元) 保障人数
1 沙井街道 南站社区 王乐 686  1
2 沙井街道 南站社区 谢天 600  1
3 沙井街道 南站社区 姜权东 683  2
4 沙井街道 南站社区 黄翠斌 520  1
5 沙井街道 南站社区 陈鸿奇 720  2
6 沙井街道 南站社区 张兰珍 1440  2
7 沙井街道 南站社区 张锦飞 1200  2
8 沙井街道 南站社区 邓秋霞 675  3
9 沙井街道 清川西社区 农嘉嘉 1080  2
10 沙井街道 清川西社区 梁军 720  2
11 沙井街道 清川西社区 曾雯敏 600  1
12 沙井街道 富康社区 黄经伟 720  1
13 沙井街道 富康社区 吕广强 720  1
14 沙井街道 富康社区 潘伯森 720  1
15 沙井街道 富康社区 张丽君 450  1
16 沙井街道 富康社区 韦海如 600  1
17 沙井街道 金鸡村 温小林 720  1
18 江南街道 五一中社区 陈少清 1120  3
19 江南街道 五一中社区 韦剑 720  1
20 江南街道 五一中社区 黄足行 720  1
21 江南街道 五一中社区 庞军 910  3
22 江南街道 五一中社区 赵庆金 420  1
23 江南街道 五一中社区 戴世茗 1440  2
24 江南街道 五一中社区 黄英贺 720  1
25 江南街道 五一中社区 黄丽萍 600  1
26 江南街道 五一中社区 梁月珍 720  1
27 江南街道 五一中社区 郑德宁 720  1
28 江南街道 五一中社区 李时兴 550  1
29 江南街道 五一中社区 苏伟雄 720  1
30 江南街道 五一中社区 覃江威 720  1
31 江南街道 五一中社区 刘慧芬 600  1
32 江南街道 五一中社区 朱燕婷 600  1
33 江南街道 五一中社区 黎松群 770  2
34 江南街道 五一中社区 查国藩 1080  4
35 江南街道 五一中社区 李秋香 1200  2
36 江南街道 二桥南社区 陈雄伦 720  1
37 江南街道 二桥南社区 陆小兰 260  3
38 江南街道 二桥南社区 玉成斌 801  3
39 江南街道 二桥南社区 吴美芳 1200  2
40 江南街道 二桥南社区 张家茜 600  1
41 江南街道 二桥南社区 周妮花 720  1
42 江南街道 二桥南社区 赵晶晶 720  1
43 江南街道 二桥南社区 何健生 1080  2
44 江南街道 二桥南社区 陈秀莲 672  2
45 江南街道 二桥南社区 陈轶桐 300  1
46 江南街道 二桥南社区 李少文 1560  2
47 江南街道 二桥南社区 李惠明 720  1
48 江南街道 二桥南社区 谢莲 1200  2
49 江南街道 二桥南社区 孔祥兴 600  1
50 江南街道 二桥南社区 唐树生 600  3
51 江南街道 二桥南社区 黄宁德 400  2
52 江南街道 二桥南社区 刘胜兰 1320  2
53 江南街道 五一西社区 伍玉 720  1
54 江南街道 五一西社区 王群 440  3
55 江南街道 五一西社区 李俊克 960  2
56 江南街道 五一西社区 陆炳强 720  1
57 江南街道 五一西社区 韦爱丽 600  1
58 江南街道 五一西社区 黎海达 900  2
59 江南街道 新锦社区 李英芳 900  2
60 江南街道 二桥西社区 许国靖 720  1
61 江南街道 二桥西社区 唐卫政 1430  2
62 江南街道 二桥西社区 李建福 720  1
63 江南街道 富景社区 张志荣 720  1
64 江南街道 富景社区 余静 720  1
65 福建园街道 福建园社区 吕瑞娟 720  1
66 福建园街道 福建园社区 滕承东 960  3
67 福建园街道 福建园社区 宁杰 720  1
68 福建园街道 福建园社区 江德昆 1800  3
69 福建园街道 福建园社区 陆德祥 720  1
70 福建园街道 福建园社区 谢海安 1000  3
71 福建园街道 福建园社区 吴兆君 600  1
72 福建园街道 福建园社区 梁礼海 600  1
73 福建园街道 福建园社区 莫师莲 1200  2
74 福建园街道 福建园社区 李小棠 440  2
75 福建园街道 江南路东社区 梁艳 693  2
76 福建园街道 江南路东社区 黄辉 960  3
77 福建园街道 江南路东社区 刘敬辛 720  1
78 福建园街道 江南路东社区 黄靖坤 600  1
79 福建园街道 江南路东社区 麦志南 720  1
80 福建园街道 江南路东社区 黄妍 1200 2
81 福建园街道 江南路东社区 檀业钦 720  1
82 福建园街道 江南路东社区 彭伟雄 600  1
83 福建园街道 江南路西社区 石宁 720  1
84 福建园街道 江南路西社区 黄劲生 720  1
85 福建园街道 江南路西社区 韦汉英 600  1
86 福建园街道 江南路西社区 朱黎莹 1440  2
87 福建园街道 江南路西社区 邓文 990  2
88 福建园街道 江南路西社区 岑庆东 720  3
89 福建园街道 江南路西社区 关明明 600  1
90 福建园街道 江南路西社区 王美娜 600  1
91 福建园街道 江南路西社区 陈婉玲 600  1
92 福建园街道 淡村路东社区 郑德顺 720  1
93 福建园街道 淡村路东社区 陆春华 520  3
94 福建园街道 淡村路东社区 谢丽芬 1040  2
95 福建园街道 淡村路东社区 何良 1440  2
96 福建园街道 淡村路东社区 何焱彬 720  1
97 福建园街道 淡村路东社区 彭卫华 720  1
98 福建园街道 淡村路东社区 高伟一 1200  2
99 福建园街道 淡村路东社区 吕桂贤 720  1
100 福建园街道 淡村路东社区 庞文秀 600 1
101 福建园街道 淡村路东社区 徐金鑫 720 1
102 福建园街道 淡村路东社区 周芳兰 600 1
103 福建园街道 淡村路西社区 陆利伟 520  2
104 福建园街道 淡村路西社区 华小献 1170  2
105 福建园街道 五一东社区 梁丽玲 1080  2
106 福建园街道 五一东社区 苏顺旅 720  1
107 福建园街道 五一东社区 王才芳 600  1
108 福建园街道 五一东社区 吕永刚 720  1
109 福建园街道 五一东社区 梁西英 400  1
110 福建园街道 五一东社区 陈爱华 1440  2
111 福建园街道 五一东社区 李国清 600  1
112 福建园街道 五一东社区 黄春流 720  1
113 福建园街道 五一东社区 梁曼富 600  1
114 福建园街道 五一东社区 梁俊 450  1
115 福建园街道 五一东社区 林珍玉 76  2
116 福建园街道 五一东社区 刘少光 600  2
117 福建园街道 尧头岭社区 王琳 600  1
118 福建园街道 尧头岭社区 钟永昌 672  3
119 福建园街道 尧头岭社区 孔双双 1200  2
120 福建园街道 南建社区 班雪芬 371  1
121 福建园街道 南建社区 马军 960  3
122 福建园街道 南建社区 王俊宁 1048  3
123 福建园街道 南建社区 叶群英 600  1
124 福建园街道 南建社区 姜天栋 600  1
125 福建园街道 南建社区 邓耀东 1200  2
126 福建园街道 南建社区 甘泉清 600  1
127 福建园街道 南建社区 麦爱莲 1200  2
128 福建园街道 南建社区 苏仕龙 600  3
129 福建园街道 南建社区 杨惠芬 1440  2
130 福建园街道 南建社区 马玉梅 600  1
131 福建园街道 南建社区 韦凤英 600  1
132 福建园街道 南建社区 滕生宁 600  1
133 福建园街道 亭洪社区 陈中林 540  1
134 福建园街道 亭洪社区 李芳英 612  1
135 福建园街道 亭洪社区 李建明 600  1
136 福建园街道 亭洪社区 龙凤梅 720  1
137 福建园街道 亭洪社区 冯云敏 1800  3
138 福建园街道 亭洪社区 周丽雅 720  1
139 福建园街道 亭洪社区 张新凤 288  2
140 福建园街道 菠萝岭社区 彭智华 960  2
141 福建园街道 菠萝岭社区 罗学梅 600  1
142 福建园街道 菠萝岭社区 黄一烘 600  1
143 福建园街道 菠萝岭社区 梁杰文 600  2
144 福建园街道 菠萝岭社区 杨秀兰 600  1
145 福建园街道 菠萝岭社区 梁志 720  1
146 福建园街道 菠萝岭社区 农梦莹 720  1
147 福建园街道 菠萝岭社区 雷启里 1040  3
148 福建园街道 菠萝岭社区 周耀金 1200  2
149 福建园街道 石柱岭社区 李丽娟 1440  2
150 福建园街道 石柱岭社区 覃强 720  1
151 福建园街道 石柱岭社区 覃寿芳 1560  3
152 福建园街道 石柱岭社区 冯晓雯 720  1
153 福建园街道 石柱岭社区 范先景 7  3
154 福建园街道 石柱岭社区 韦爱军 1440  2
155 福建园街道 石柱岭社区 曾丽丽 1100  3
156 福建园街道 石柱岭社区 周毅 2160  3
157 福建园街道 石柱岭社区 李植雄 720  1
158 福建园街道 石柱岭社区 苏忠武 600  1
159 福建园街道 石柱岭社区 宋怀曦 720  1
160 福建园街道 石柱岭社区 纪庆燕 720  1
161 福建园街道 石柱岭社区 李启敏 720  1
162 福建园街道 石柱岭社区 黄金佩 720  1
163 福建园街道 石柱岭社区 颜奎屹 600  1
164 福建园街道 石柱岭社区 梁彩玉 612  3
165 福建园街道 石柱岭社区 韦云芬 144  3
166 福建园街道 石柱岭社区 蔡振南 720  1
167 福建园街道 石柱岭社区 梁泽养 720  1
168 福建园街道 石柱岭社区 钟梦汉 600  1
169 福建园街道 石柱岭社区 梁国庆 480  4
170 福建园街道 石柱岭社区 郑寅娟 600  1
171 福建园街道 石柱岭社区 欧秀英 720  1
172 福建园街道 石柱岭社区 黄耀文 720  1
173 福建园街道 亭子社区 雷权 720  2
174 福建园街道 亭子社区 张永存 1800  3
175 福建园街道 亭子社区 杜顺峰 600  1
176 福建园街道 亭子社区 谢健 720  1
177 福建园街道 金沙湾社区 李东舅 1350  3
178 福建园街道 金沙湾社区 何顺昌 2340  3
179 福建园街道 金沙湾社区 黄红斌 240  1
180 福建园街道 金沙湾社区 磨礼勇 720  1
181 福建园街道 金沙湾社区 许明 720  3
182 福建园街道 金沙湾社区 雷秋桂 600  1
183 福建园街道 荣和社区 陈正意 600  1
184 福建园街道 荣和社区 韦广 720  2
185 福建园街道 荣和社区 梁明凯 600  1
186 福建园街道 荣和社区 朱绍臣 1680  4
187 福建园街道 荣和社区 白云 480  2
188 福建园街道 荣和社区 陈玉彪 720  1
189 福建园街道 白沙村 杭祖孔 720  1
190 福建园街道 白沙村 余静 1343  2
191 苏圩镇 苏圩社区 李祥贵 1200  2
192 苏圩镇 苏圩社区 陆秋梅 400  1
193 苏圩镇 苏圩社区 何长佑 600  1
194 苏圩镇 苏圩社区 李贵发 600  1
195 苏圩镇 苏圩社区 梁月珍 600  1
196 苏圩镇 苏圩社区 罗兴解 600  1
197 苏圩镇 苏圩社区 罗万宇 1440  2
198 苏圩镇 苏圩社区 何丽江 1440  2
199 苏圩镇 苏圩社区 钮海英 1920  3
200 苏圩镇 苏圩社区 张超康 840  2
201 苏圩镇 苏圩社区 黄国帅 1200  2
202 苏圩镇 苏圩社区 王桂英 600  1
203 苏圩镇 苏圩社区 罗焕央 720  1
204 苏圩镇 苏圩社区 梁昌志 600  1
205 苏圩镇 苏圩社区 蒙雪琼 720  1
206 苏圩镇 苏圩社区 李乾生 720  1
207 苏圩镇 苏圩社区 余伟荣 540  1
208 延安镇 延安社区 何如凤 400  1
209 延安镇 延安社区 凌桂叶 450  1
210 延安镇 延安社区 谢庆云 1440  2
211 江西镇 江西社区 彭仁强 648  1
212 江西镇 江西社区 莫静华 720  1
213 江西镇 江西社区 廖燃 720  1
合计 171131 337

 

下载链接:2018年6月城市低保金公示.xlsx

分享按钮