执业医师注册信息
作者: 来源: 日期:2015-03-31 11:43
执业医师注册信息 | |||||
姓名 | 性别 | 医师级别 | 医师类别 | 执业地点 | 医师执业证书编号 |
庞鸣 | 女 | 执业医师 | 口腔 | 南宁伍春妹诊所 | 120450105000039 |
黄臣范 | 男 | 执业助理医师 | 中医 | 南宁市江南区苏圩镇佳棉村卫生室 | 241450105000007 |
周建业 | 男 | 执业医师(师承) | 中医 | 南宁益民诊所 | 341450105000002 |
陈杰 | 男 | 执业助理医师 | 临床 | 南宁文锋诊所 | 210450105000031 |
李品良 | 男 | 执业医师 | 临床 | 南宁文锋诊所 | 110450105000109 |
邵利平 | 男 | 执业医师 | 临床 | 南宁中南医院 | 110450105000110 |
凌新南 | 女 | 执业医师 | 临床 | 南宁裕康诊所 | 110450105000111 |
崖方能 | 男 | 执业医师 | 中医 | 南宁市江南区福建园社区一心卫生服务站 | 141450105000028 |
邓政飞 | 男 | 执业助理医师 | 临床 | 南宁叶水洪诊所 | 210450105000032 |
马从国 | 男 | 执业医师 | 临床 | 南宁叶水洪诊所 | 110450105000112 |
蒋赵文 | 男 | 执业助理医师 | 口腔 | 南宁唐向红诊所 | 220450105000028 |
何珍兰 | 女 | 执业医师 | 中医 | 南宁智康诊所 | 141450105000029 |
罗成 | 男 | 执业医师 | 壮医 | 南宁市江南区沙井清川西社区卫生服务中心 | 148450105000003 |
梁海燕 | 女 | 执业助理医师 | 公共卫生 | 南宁市江南区沙井清川西社区卫生服务中心 | 230450105000002 |
徐志辉 | 女 | 执业医师 | 临床 | 南宁文锋诊所 | 110450105000114 |
李桂莲 | 女 | 执业医师 | 临床 | 南宁富康德诊所 | 110450105000115 |
陈礼应 | 男 | 执业医师 | 壮医 | 南宁市江南区沙井清川西社区卫生服务中心 | 148450105000004 |
莫创全 | 男 | 执业助理医师 | 临床 | 南宁快康内科诊所 | 210450105000033 |
莫光辉 | 男 | 执业医师 | 临床 | 南宁莫光辉诊所 | 110450105000116 |
韦燕燕 | 女 | 执业医师 | 临床 | 南宁市军队离休退休干部福建园休养所 | 110450100001891 |
韦嘉 | 女 | 执业医师 | 口腔 | 南宁嘉美口腔诊所 | 120450100000090 |
覃霞 | 女 | 执业医师 | 临床 | 南宁康联诊所 | 110450100002198 |
凌宏卫 | 男 | 执业医师 | 临床 | 南宁康联诊所 | 110450100003326 |
宁文军 | 男 | 执业医师 | 临床 | 南宁宁文军诊所 | 110450100003146 |
丘森伟 | 男 | 执业助理医师 | 临床 | 南宁袁月琼诊所 | 210450100001563 |
黄超贤 | 男 | 执业助理医师 | 临床 | 南宁袁月琼诊所 | 210450105000024 |
黄玉萍 | 女 | 执业助理医师 | 临床 | 南宁袁月琼诊所 | 210450100001529 |
兰凤金 | 女 | 执业医师 | 临床 | 南宁兰凤金诊所 | 110450100003907 |
刘虹宏 | 女 | 执业助理医师 | 口腔 | 南宁谢燕秋口腔诊所 | 220450105000030 |
上一篇:执业医师注册信息